جدیدترین قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران/ فرمانیه ۲۰۲ میلیون، پونک متری ۹۳ میلیون تومان
بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران، با توجه به امکانات اطراف خانه و موقعیت مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. در این گزارش موردی از قیمت مسکن از مناطق 22 گانه تهران با مدت تصدی بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 260 متر را گردآوری کردیم.
توجه داشته باشید قیمت ها بر حسب متری تومان و تقریبی می باشد زیرا قیمت مسکن در تهران بسته به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا نظر مالک تغییر می کند.
منطقه |
نشانی |
متراژ |
کف |
عمر ساختمان (سالها) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | سفارش | 430 | 3 | 1 | 202,000,000 |
2 | پانک |
100 |
1 | 1 | 93,000,000 |
3 | زرگنده | 7 | 2 | 7 | 56,000,000 |
4 | تهران پارس | 95 | 1 | 5 | 70,000,000 |
5 |
شهرهای شمالی |
60 | 4 | 15 | 45,000,000 |
6 | وزرا | 70 | 1 | 30 | 42,000,000 |
7 | پیچ شیمدار | 90 | 1 | 27 | 29,000,000 |
8 | ماموریت هفت دریاچه | 45 | 2 | 15 | 45,000,000 |
9 | مهرآباد شمشیری | 95 | 1 | 5 | 22,400,000 |
10 | برایانک | 50 | 2 | 16 | 24,000,000 |
11 | میدان قزوین | 100 | 1 | 6 | 21,000,000 |
12 | میدان شهدا | 50 | 7 | 10 | 21,000,000 |
13 | بلوار ابوذر علامه | 90 | 1 | 4 | 27,000,000 |
14 | نبرد جنوب | 100 | 1 | 4 | 35,000,000 |
15 | مسعودیه | 70 | 2 | 21 | 18,000,000 |
16 | خزانه داری | 68 | 2 | 1 | 25,000,000 |
17 | آزادی | 85 | 1 | 16 | 34,721,000 |
18 | جفت آباد | 90 | 2 | 8 | 12,000,000 |
19 | عبدل آباد | 52 | 2 | 12 | 10,190,000 |
20 | شهر ری | 52 | 3 | 15 | 15,000,000 |
21 | چیتگر | 150 | 2 | 1 | 19,000,000 |
22 | شهرک راه آهن | 110 | 2 | 4 | 40,455,000 |
بیشتر بخوانید:
220 256